<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Plurk, la nouvelle coqueluche du microblogging</title>
	<atom:link href="http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des plateformes sociales (blogs, wikis, réseaux sociaux, microblog...) et du social marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Plurk &#171; GEEK ET NEWS</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-6037</link>
		<dc:creator>Plurk &#171; GEEK ET NEWS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-6037</guid>
		<description>[...] http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/" rel="nofollow">http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : frederic sidler</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>frederic sidler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 14:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-267</guid>
		<description>Cela prend tout son sens lorsque les gens avec qui l&#039;on veut communiquer utilisent le même service, autrement on l&#039;utilise avec ceux qui sont déjà là en attendant ses amis.
Le plus grand réseau sur lequel les utilisateurs investissent du temps dans la gestion de leurs relations et à mon avis facebook.
Essayez d&#039;inviter 10 amis sur facebook, twitter, pownce, plurk et regardez combien de retours vous obtiendrez sur chacun de ces services.

Est-ce qu&#039;il faut utiliser les services avec les gens qui sont connectés ou trouver le moyen de faire adopter un service à nos amis à notre famille avec qui l&#039;on veut VRAIMENT communiquer.

Ou alors ultime solution on arrive à aller chercher les informations de nos amis sur les réseaux qu&#039;ils utilisent déjà et on publie les informations que l&#039;on veut leur montrer en ne les forçant pas à changer leurs habitudes.

Avec tous les services qui pointent leur nez chaque jours, ce n&#039;est pas facile d&#039;avoir une visibilité évidente de ce que cherche à faire vos véritables amis !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela prend tout son sens lorsque les gens avec qui l&#8217;on veut communiquer utilisent le même service, autrement on l&#8217;utilise avec ceux qui sont déjà là en attendant ses amis.<br />
Le plus grand réseau sur lequel les utilisateurs investissent du temps dans la gestion de leurs relations et à mon avis facebook.<br />
Essayez d&#8217;inviter 10 amis sur facebook, twitter, pownce, plurk et regardez combien de retours vous obtiendrez sur chacun de ces services.</p>
<p>Est-ce qu&#8217;il faut utiliser les services avec les gens qui sont connectés ou trouver le moyen de faire adopter un service à nos amis à notre famille avec qui l&#8217;on veut VRAIMENT communiquer.</p>
<p>Ou alors ultime solution on arrive à aller chercher les informations de nos amis sur les réseaux qu&#8217;ils utilisent déjà et on publie les informations que l&#8217;on veut leur montrer en ne les forçant pas à changer leurs habitudes.</p>
<p>Avec tous les services qui pointent leur nez chaque jours, ce n&#8217;est pas facile d&#8217;avoir une visibilité évidente de ce que cherche à faire vos véritables amis !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Blog La chose &#187; Plurk, nouvel arrivant parmi les acteurs du microblogging</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Le Blog La chose &#187; Plurk, nouvel arrivant parmi les acteurs du microblogging</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 11:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-200</guid>
		<description>[...] Source : http://www.mediassociaux.com/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source : <a href="http://www.mediassociaux.com/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/" rel="nofollow">http://www.mediassociaux.com/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pepito</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>pepito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-155</guid>
		<description>+1 pour la simplicité et la mobilité de twitter
+1 contre le karma qui risque de privilégier la quantité à la qualité

de ce que j&#039;en lis !

Alors je m&#039;inscrit...   ... c&#039;est fait :
http://www.plurk.com/user/buzzetcie

et je test...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 pour la simplicité et la mobilité de twitter<br />
+1 contre le karma qui risque de privilégier la quantité à la qualité</p>
<p>de ce que j&#8217;en lis !</p>
<p>Alors je m&#8217;inscrit&#8230;   &#8230; c&#8217;est fait :<br />
<a href="http://www.plurk.com/user/buzzetcie" rel="nofollow">http://www.plurk.com/user/buzzetcie</a></p>
<p>et je test&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Links for 2008-07-05 [del.icio.us]</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>L&#8217;Internet des Objets &#187; Blog Archive &#187; Links for 2008-07-05 [del.icio.us]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 05:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-72</guid>
		<description>[...] M&#233;dias sociaux - Plurk, la nouvelle coqueluche du microblogging Pour Fred Cavazza, Plurk c&#8217;est mieux que twitter et en plus yapa de pannes ! mais c&#8217;est toujours du microblogging [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] M&eacute;dias sociaux &#8211; Plurk, la nouvelle coqueluche du microblogging Pour Fred Cavazza, Plurk c&#8217;est mieux que twitter et en plus yapa de pannes ! mais c&#8217;est toujours du microblogging [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oncle Tom</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Oncle Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-66</guid>
		<description>Plurk est vraiment bien fichu en terme d&#039;interface.
Et à mon avis c&#039;est aussi son plus gros inconvénient : la reproduire sur une API sera particulièrement hardu et gourmand en taille écran.

Plurk est symbolisé par sa timeline (ingénieuse) mais aucun outil basé sur son API ne tiendra la route sans reproduire son interface. Et je ne pense pas que grand monde s&#039;y risquera.

Et si on faisait une interface basique ? À ce moment là Plurk n&#039;a pas plus de fonctionnalités &quot;hors Plurk&quot; que Jaiku ou d&#039;autres.

Ce qu&#039;il manque à Plurk avant de devenir un grand : la capacité à monter en charge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plurk est vraiment bien fichu en terme d&#8217;interface.<br />
Et à mon avis c&#8217;est aussi son plus gros inconvénient : la reproduire sur une API sera particulièrement hardu et gourmand en taille écran.</p>
<p>Plurk est symbolisé par sa timeline (ingénieuse) mais aucun outil basé sur son API ne tiendra la route sans reproduire son interface. Et je ne pense pas que grand monde s&#8217;y risquera.</p>
<p>Et si on faisait une interface basique ? À ce moment là Plurk n&#8217;a pas plus de fonctionnalités &laquo;&nbsp;hors Plurk&nbsp;&raquo; que Jaiku ou d&#8217;autres.</p>
<p>Ce qu&#8217;il manque à Plurk avant de devenir un grand : la capacité à monter en charge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : émergenceweb : blogue &#187; Blog Archive &#187; Est-ce la fin de Twitter et l&#8217;avènement de FriendFeed ?</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>émergenceweb : blogue &#187; Blog Archive &#187; Est-ce la fin de Twitter et l&#8217;avènement de FriendFeed ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-49</guid>
		<description>[...] à cela d’autres concurrents à l’approche beaucoup moins austère comme Swurl ou Plurk et vous aurez un tableau plus qu’incertain pour l’ancienne nouvelle star du web 2.0 (3.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à cela d’autres concurrents à l’approche beaucoup moins austère comme Swurl ou Plurk et vous aurez un tableau plus qu’incertain pour l’ancienne nouvelle star du web 2.0 (3.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : émergenceweb : blogue &#187; Blog Archive &#187; Est-ce la fin de Twitter et l&#8217;avènement de FriendFeed ?</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>émergenceweb : blogue &#187; Blog Archive &#187; Est-ce la fin de Twitter et l&#8217;avènement de FriendFeed ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-50</guid>
		<description>[...] à cela d’autres concurrents à l’approche beaucoup moins austère comme Swurl ou Plurk et vous aurez un tableau plus qu’incertain pour l’ancienne nouvelle star du web 2.0 (3.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à cela d’autres concurrents à l’approche beaucoup moins austère comme Swurl ou Plurk et vous aurez un tableau plus qu’incertain pour l’ancienne nouvelle star du web 2.0 (3.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rem's</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Rem's</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 22:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-33</guid>
		<description>J&#039;ai essayé Plurk et j&#039;ai globalement bien accroché. Bien que quelque peu déroutant au début, j&#039;ai finalement très vite apprécié les particularités de l&#039;interface et du site en générale.
Seul point noir à mon goût : les réponses ne peuvent pas dépasser 140 caractères.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai essayé Plurk et j&#8217;ai globalement bien accroché. Bien que quelque peu déroutant au début, j&#8217;ai finalement très vite apprécié les particularités de l&#8217;interface et du site en générale.<br />
Seul point noir à mon goût : les réponses ne peuvent pas dépasser 140 caractères.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ashmex</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/06/13/plurk-la-nouvelle-coqueluche-du-microblogging/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>ashmex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 07:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=20#comment-12</guid>
		<description>Pour les points négatifs, j&#039;ajouterais :
- encore plus chronophage que Twitter
- le karma génère une motivation qui risque de privilégier la quantité à la qualité
Mais faut voir avec le temps.

Sinon, merci de flatter mon ego avec ces illustrations et l&#039;album de Kid Koala est vraiment très bon !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les points négatifs, j&#8217;ajouterais :<br />
- encore plus chronophage que Twitter<br />
- le karma génère une motivation qui risque de privilégier la quantité à la qualité<br />
Mais faut voir avec le temps.</p>
<p>Sinon, merci de flatter mon ego avec ces illustrations et l&#8217;album de Kid Koala est vraiment très bon !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

