<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une nouvelle cartographie des réseaux sociaux dans le monde</title>
	<atom:link href="http://www.mediassociaux.fr/2008/10/21/une-nouvelle-cartographie-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/10/21/une-nouvelle-cartographie-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des plateformes sociales (blogs, wikis, réseaux sociaux, microblog...) et du social marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Frédéric CAVAZZA</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/10/21/une-nouvelle-cartographie-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Frédéric CAVAZZA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=337#comment-428</guid>
		<description>@ PiTiLeZarD &gt; Effectivement elle est dure à lire, mais étant daltonien moi-même, en faisant un effort j&#039;arrive quand même à discerner les réseaux.

/Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ PiTiLeZarD &gt; Effectivement elle est dure à lire, mais étant daltonien moi-même, en faisant un effort j&#8217;arrive quand même à discerner les réseaux.</p>
<p>/Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PiTiLeZarD</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/10/21/une-nouvelle-cartographie-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>PiTiLeZarD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=337#comment-427</guid>
		<description>Carte inutilisable pour un daltonien ;) mais c&#039;est intéressant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carte inutilisable pour un daltonien <img src='http://www.mediassociaux.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  mais c&#8217;est intéressant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jbp</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/10/21/une-nouvelle-cartographie-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>jbp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=337#comment-413</guid>
		<description>Ce qui est intéressant sur le site source à l&#039;origine de cette carte, c&#039;est le suivi d&#039;évolution mois par mois en train de se mettre en place.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est intéressant sur le site source à l&#8217;origine de cette carte, c&#8217;est le suivi d&#8217;évolution mois par mois en train de se mettre en place.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2008/10/21/une-nouvelle-cartographie-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=337#comment-411</guid>
		<description>Google ne s&#039;en sort pas si mal avec son Orkut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google ne s&#8217;en sort pas si mal avec son Orkut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

