<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Enfin des données statistiques sur Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des plateformes sociales (blogs, wikis, réseaux sociaux, microblog...) et du social marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Comment trouver des bonnes listes twitter</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-3258</link>
		<dc:creator>Comment trouver des bonnes listes twitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-3258</guid>
		<description>[...] Même si l&#8217;ussage twitter est encore marginal (à ce propos lire l&#8217;article  &#8221;enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter&#8220;), il existe pas mal de personnes &#8220;influentes&#8221; sur twitter, il existe aussi pas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Même si l&#8217;ussage twitter est encore marginal (à ce propos lire l&#8217;article  &#8221;enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter&#8220;), il existe pas mal de personnes &#8220;influentes&#8221; sur twitter, il existe aussi pas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Enfin des données statistiques sur Twitter &#124; Médias sociaux &#171; socialbookmarkingrss.co.cc</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-3239</link>
		<dc:creator>Enfin des données statistiques sur Twitter &#124; Médias sociaux &#171; socialbookmarkingrss.co.cc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-3239</guid>
		<description>[...] More Info: Click here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] More Info: Click here [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter, t&#8217;es plus mon copain ! &#171; le BOG</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-1826</link>
		<dc:creator>Twitter, t&#8217;es plus mon copain ! &#171; le BOG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-1826</guid>
		<description>[...] aller un peu plus loin, je vous conseille la lecture de l&#8217;article de Frédéric CAVAZZA et de Alexandre HERVAUD sur les statistiques de l&#8217;utilisation de Twitter. Ils posent des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aller un peu plus loin, je vous conseille la lecture de l&#8217;article de Frédéric CAVAZZA et de Alexandre HERVAUD sur les statistiques de l&#8217;utilisation de Twitter. Ils posent des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Web Zapping # 27 &#124; webjet</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-1531</link>
		<dc:creator>Web Zapping # 27 &#124; webjet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-1531</guid>
		<description>[...] 2.0 Un excellent article sur Twitter RWW Enfin des données statistiques sur Twitter Medias sociaux Où sont les producteurs d’information sur les médias sociaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.0 Un excellent article sur Twitter RWW Enfin des données statistiques sur Twitter Medias sociaux Où sont les producteurs d’information sur les médias sociaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Premières difficultés pour Twitter ? &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-1526</link>
		<dc:creator>Premières difficultés pour Twitter ? &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-1526</guid>
		<description>[...] par rapport à l&#8217;usage premier du service. Comme l&#8217;exprimait très justement Fred dans Enfin des données statistiques sur Twitter, même si les chiffres de croissance sont excellents, les chiffres de participation et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] par rapport à l&#8217;usage premier du service. Comme l&#8217;exprimait très justement Fred dans Enfin des données statistiques sur Twitter, même si les chiffres de croissance sont excellents, les chiffres de participation et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sélection de la semaine (weekly) &#124; Demain la veille</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-1432</link>
		<dc:creator>Sélection de la semaine (weekly) &#124; Demain la veille</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-1432</guid>
		<description>[...] Enfin des données statistiques sur Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enfin des données statistiques sur Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : A lire ailleurs du 22 juin au 9 juillet &#124; traffic-internet.net</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-1420</link>
		<dc:creator>A lire ailleurs du 22 juin au 9 juillet &#124; traffic-internet.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-1420</guid>
		<description>[...] . Twitter l&#8217;épiphénomène planétaire Frédéric Cavazza revient sur les données statistiques publiées par le cabinet Sysomos sur Twitter - http://www.sysomos.com/insidetwitter/ - sur une base de 11,5 millions d&#8217;utilisateurs, qui continue à montrer que 5 % des utilisateurs génèrent 75 % de l&#8217;activité. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] . Twitter l&#8217;épiphénomène planétaire Frédéric Cavazza revient sur les données statistiques publiées par le cabinet Sysomos sur Twitter &#8211; <a href="http://www.sysomos.com/insidetwitter/" rel="nofollow">http://www.sysomos.com/insidetwitter/</a> &#8211; sur une base de 11,5 millions d&#8217;utilisateurs, qui continue à montrer que 5 % des utilisateurs génèrent 75 % de l&#8217;activité. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : job</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-1411</link>
		<dc:creator>job</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-1411</guid>
		<description>Twitter peut être utile pour trouver un job : Michael Page diffuse certains jobs sur twitter : http://twitter.com/michaelpagefr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter peut être utile pour trouver un job : Michael Page diffuse certains jobs sur twitter : <a href="http://twitter.com/michaelpagefr" rel="nofollow">http://twitter.com/michaelpagefr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lomerie</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-1386</link>
		<dc:creator>lomerie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-1386</guid>
		<description>Pour faire de cette étude quelque chose de plus intéressant encore, je crois qu&#039;il faudrait comparer ces chiffres à ceux par ex. de facebook, à un moment comparable (voire, en remontant un peu plus loin, icq ou msn) Twitter est clairement un service dont le succès ou l&#039;échec ne dépendra que du succès ou de l&#039;échec de son effet réseau. Comme le mentionnent Thomas et Chob, pour l&#039;instant seuls les &quot;early adopters&quot; sont touchés. Ensuite si et seulement si les utilisateurs y voient une utilité forte (+ autres conditions) alors davantages de personnes se connecteront, augmentant l&#039;utilité pour chacun (un peu comme pour les gsm)etc... et là ce sera gagné pour Twitter. Les gens n&#039;y seront pas (ou plus seulement) pour raconter leur vie mais pour donner de l&#039;information consitante, utilisable... bref enfin un concurrent crédible à google. 1 milliard de personnes intelligentes (en tout cas plus que l&#039;algorithme de google) pour donner n&#039;importe quelle info... en attendant la vrai IA...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire de cette étude quelque chose de plus intéressant encore, je crois qu&#8217;il faudrait comparer ces chiffres à ceux par ex. de facebook, à un moment comparable (voire, en remontant un peu plus loin, icq ou msn) Twitter est clairement un service dont le succès ou l&#8217;échec ne dépendra que du succès ou de l&#8217;échec de son effet réseau. Comme le mentionnent Thomas et Chob, pour l&#8217;instant seuls les &laquo;&nbsp;early adopters&nbsp;&raquo; sont touchés. Ensuite si et seulement si les utilisateurs y voient une utilité forte (+ autres conditions) alors davantages de personnes se connecteront, augmentant l&#8217;utilité pour chacun (un peu comme pour les gsm)etc&#8230; et là ce sera gagné pour Twitter. Les gens n&#8217;y seront pas (ou plus seulement) pour raconter leur vie mais pour donner de l&#8217;information consitante, utilisable&#8230; bref enfin un concurrent crédible à google. 1 milliard de personnes intelligentes (en tout cas plus que l&#8217;algorithme de google) pour donner n&#8217;importe quelle info&#8230; en attendant la vrai IA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2009/06/24/enfin-des-donnees-statistiques-sur-twitter/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1032#comment-1378</guid>
		<description>Merci pour ces chiffres !
Finalement, on retrouve un schéma de long tail aussi dans Twitter : 5% d&#039;utilisateurs génèrent 75% d&#039;activité alors que 94% a moins de 100 followers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces chiffres !<br />
Finalement, on retrouve un schéma de long tail aussi dans Twitter : 5% d&#8217;utilisateurs génèrent 75% d&#8217;activité alors que 94% a moins de 100 followers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

