<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 2010, année décisive pour Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des plateformes sociales (blogs, wikis, réseaux sociaux, microblog...) et du social marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : ANOV Blog &#124; FACEBOOK &#124; Business Model Idéal ou pas ?</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/comment-page-1/#comment-3362</link>
		<dc:creator>ANOV Blog &#124; FACEBOOK &#124; Business Model Idéal ou pas ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1627#comment-3362</guid>
		<description>[...] et le manque d’arguments de Facebook pour rassurer les financiers ne permettront pas à la société de s’introduire en bourse dans de bonnes conditions&#8230; Les choix que Mark Zuckerberg fera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et le manque d’arguments de Facebook pour rassurer les financiers ne permettront pas à la société de s’introduire en bourse dans de bonnes conditions&#8230; Les choix que Mark Zuckerberg fera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 2012 : La fin de Facebook &#187; iThink.fr</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/comment-page-1/#comment-3140</link>
		<dc:creator>2012 : La fin de Facebook &#187; iThink.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1627#comment-3140</guid>
		<description>[...] part, même si, comme le pense Frédéric Cavazza de MediasSociaux.com, &#171;&#160;Facebook semble plus puissant que jamais, et [..] concentre à la fois l’audience [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] part, même si, comme le pense Frédéric Cavazza de MediasSociaux.com, &laquo;&nbsp;Facebook semble plus puissant que jamais, et [..] concentre à la fois l’audience [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FredCavazza.net &#62; L’actualité de mes autres blogs (mars 2010)</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/comment-page-1/#comment-2826</link>
		<dc:creator>FredCavazza.net &#62; L’actualité de mes autres blogs (mars 2010)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 09:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1627#comment-2826</guid>
		<description>[...] 2010, année décisive pour Facebook ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010, année décisive pour Facebook ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Facebook, ce géant qui mute au fil du monde &#171; Le blog d&#39;Antoine Dupin</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/comment-page-1/#comment-2736</link>
		<dc:creator>Facebook, ce géant qui mute au fil du monde &#171; Le blog d&#39;Antoine Dupin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1627#comment-2736</guid>
		<description>[...] Bon ce qui est drôle c&#8217;est que Fred Cavazza nous annonce une mort presque imminente en 2010 , en 2008 , et en 2007 (oui je fais mon Gonzague désolé). Donc, non désolé, mais Facebook est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bon ce qui est drôle c&#8217;est que Fred Cavazza nous annonce une mort presque imminente en 2010 , en 2008 , et en 2007 (oui je fais mon Gonzague désolé). Donc, non désolé, mais Facebook est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2010-03-11 &#171; Alan Vonlanthen&#39;s blog</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/comment-page-1/#comment-2729</link>
		<dc:creator>links for 2010-03-11 &#171; Alan Vonlanthen&#39;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1627#comment-2729</guid>
		<description>[...] Médias sociaux &gt; 2010, année décisive pour Facebook (tags: facebook trends socialmedia bizmodel) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Médias sociaux &gt; 2010, année décisive pour Facebook (tags: facebook trends socialmedia bizmodel) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/comment-page-1/#comment-2727</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1627#comment-2727</guid>
		<description>L&#039;enjeu prioritaire de Facebook en 2010 est toujours la monétisation de son audience. 
Avec un problème important sur sa source majeure de revenus, la pub: contrairement à Google qui a basé ses revenus sur une offre publicitaire différenciante et super pertinente pour les annonceurs, Facebook est aussi ultra pertinent pour les annonceurs mais sur des environnements ne générant quasiment pas de revenus (fan pages, groupes). Les solutions publicitaires payantes développées par Facebook n&#039;offre à ce jour qu&#039;un rendement limité.

Par rapport à ses concurrents, j&#039;ai du  mal à imaginer que Facebook puisse être sérieusement menacé sur son audience à court terme. C&#039;est le réseau le plus abouti et il bénéficie du cercle vertueux du network effect. De mon point de vue, c&#039;est plutôt à Google ou Yahoo d&#039;être innovant pour proposer une offre différenciante.
Par ailleurs, Facebook ayant un positionnement généraliste (qui contribue à son succès), son management a raison d&#039;intégrer les services à potentiels que d&#039;autres peuvent développer. C&#039;est notamment stratégique sur la thématique de la mobilité ou Facebook est moins pertinent que Foursquare notamment et alors que ses utilisateurs sont nombreux à se connecter depuis leur smartphone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;enjeu prioritaire de Facebook en 2010 est toujours la monétisation de son audience.<br />
Avec un problème important sur sa source majeure de revenus, la pub: contrairement à Google qui a basé ses revenus sur une offre publicitaire différenciante et super pertinente pour les annonceurs, Facebook est aussi ultra pertinent pour les annonceurs mais sur des environnements ne générant quasiment pas de revenus (fan pages, groupes). Les solutions publicitaires payantes développées par Facebook n&#8217;offre à ce jour qu&#8217;un rendement limité.</p>
<p>Par rapport à ses concurrents, j&#8217;ai du  mal à imaginer que Facebook puisse être sérieusement menacé sur son audience à court terme. C&#8217;est le réseau le plus abouti et il bénéficie du cercle vertueux du network effect. De mon point de vue, c&#8217;est plutôt à Google ou Yahoo d&#8217;être innovant pour proposer une offre différenciante.<br />
Par ailleurs, Facebook ayant un positionnement généraliste (qui contribue à son succès), son management a raison d&#8217;intégrer les services à potentiels que d&#8217;autres peuvent développer. C&#8217;est notamment stratégique sur la thématique de la mobilité ou Facebook est moins pertinent que Foursquare notamment et alors que ses utilisateurs sont nombreux à se connecter depuis leur smartphone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric CAVAZZA</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/comment-page-1/#comment-2721</link>
		<dc:creator>Frédéric CAVAZZA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1627#comment-2721</guid>
		<description>@ Cab &gt; 1 milliard de membres sur Facebook = une architecture technique pouvant les supporter = des revenus en conséquence.

L&#039;important pour évaluer la solvabilité de Facebook n&#039;est pas le nombre d&#039;utilisateurs ni le C.A. mais plutôt l&#039;ARPU (Average Revenu per User). Pourquoi s&#039;intéresser à la solvabilité de FB quand on est un annonceur ? Tout simplement pour s&#039;assurer de la durée de vie du service avant de s&#039;engager dans une campagne de social CRM qui peut durer des années. Autant éviter de construire un chateau sur du sable... Et sur ce point là FB doit encore faire ses preuves pour rassurer le marché (annonceurs et investisseurs).

/Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Cab &gt; 1 milliard de membres sur Facebook = une architecture technique pouvant les supporter = des revenus en conséquence.</p>
<p>L&#8217;important pour évaluer la solvabilité de Facebook n&#8217;est pas le nombre d&#8217;utilisateurs ni le C.A. mais plutôt l&#8217;ARPU (Average Revenu per User). Pourquoi s&#8217;intéresser à la solvabilité de FB quand on est un annonceur ? Tout simplement pour s&#8217;assurer de la durée de vie du service avant de s&#8217;engager dans une campagne de social CRM qui peut durer des années. Autant éviter de construire un chateau sur du sable&#8230; Et sur ce point là FB doit encore faire ses preuves pour rassurer le marché (annonceurs et investisseurs).</p>
<p>/Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alkazar</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/comment-page-1/#comment-2719</link>
		<dc:creator>Alkazar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1627#comment-2719</guid>
		<description>nous voyons quand même que Twitter &quot;lag&quot; un peu face à l&#039;expansion inébranlable de FB.
Pour vous remémorez un peu le fonctionnement de twitter :

http://efap3.wordpress.com/2010/01/27/info-twitter/ 

très bon blog
peace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nous voyons quand même que Twitter &laquo;&nbsp;lag&nbsp;&raquo; un peu face à l&#8217;expansion inébranlable de FB.<br />
Pour vous remémorez un peu le fonctionnement de twitter :</p>
<p><a href="http://efap3.wordpress.com/2010/01/27/info-twitter/" rel="nofollow">http://efap3.wordpress.com/2010/01/27/info-twitter/</a> </p>
<p>très bon blog<br />
peace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cab</title>
		<link>http://www.mediassociaux.fr/2010/03/10/2010-annee-decisive-pour-facebook/comment-page-1/#comment-2718</link>
		<dc:creator>Cab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.fr/?p=1627#comment-2718</guid>
		<description>On reparlera de l&#039;Arlésienne anti Facebook au milliard d&#039;utilisateurs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On reparlera de l&#8217;Arlésienne anti Facebook au milliard d&#8217;utilisateurs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

